MaikuraLinkの計測データ
直近30日(10/17〜11/15)・計測464回
- オンライン率100%
直近30日は、計測464回のうち100%でオンラインでした。
日別の記録
| 日付 | オンライン率 | 最大人数 | ピーク時間帯 | 計測回数 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | 100% | — | — | 24回 |
| 11/14(土) | 100% | — | — | 24回 |
| 11/13(金) | 100% | — | — | 24回 |
| 11/12(木) | 100% | — | — | 24回 |
| 11/11(水) | 100% | — | — | 24回 |
| 11/10(火) | 100% | — | — | 24回 |
| 11/9(月) | 100% | — | — | 24回 |
