
MaikuraLinkの計測データ
直近30日(10/17〜11/15)・計測464回
- オンライン率100%
- 最大8人11/14
- ピーク12〜18時
直近30日間の計測464回のうち462回でオンラインが確認され、オンライン率は100%です。最大人数は8人で、人が最も多い時間帯は昼(12〜18時)で平均2.3人でした。
日別の記録
| 日付 | オンライン率 | 最大人数 | ピーク時間帯 | 計測回数 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | 100% | 5人 | 15〜18時 | 24回 |
| 11/14(土) | 100% | 8人 | 15〜18時 | 24回 |
| 11/13(金) | 100% | 2人 | 0〜3時 | 24回 |
| 11/12(木) | 96% | 4人 | 0〜3時 | 24回 |
| 11/11(水) | 100% | 4人 | 21〜24時 | 24回 |
| 11/10(火) | 100% | 2人 | 0〜3時 | 24回 |
| 11/9(月) | 100% | 6人 | 0〜3時 | 24回 |
| 11/8(日) | 100% | 8人 | 15〜18時 | 24回 |
| 11/7(土) | 100% | 6人 | 18〜21時 | 24回 |
| 11/6(金) | 100% | 2人 | 6〜9時 | 23回 |
| 11/5(木) | 100% | 1人 | 0〜3時 | 26回 |
| 11/4(水) | 100% | 2人 | 0〜3時 | 24回 |
| 11/3(火) | 100% | 3人 | 6〜9時 | 24回 |
| 11/2(月) | 100% | 4人 | 0〜3時 | 24回 |
| 11/1(日) | 96% | 4人 | 21〜24時 | 24回 |
| 10/31(土) | 100% | 3人 | 15〜18時 | 25回 |
| 10/30(金) | 100% | 1人 | 0〜3時 | 5回 |
| 10/29(木) | 100% | 1人 | 0〜3時 | 4回 |
| 10/28(水) | 100% | 1人 | 3〜6時 | 4回 |
| 10/27(火) | 100% | 1人 | 3〜6時 | 5回 |
| 10/26(月) | 100% | 3人 | 0〜3時 | 6回 |
| 10/25(日) | 100% | 4人 | 0〜3時 | 7回 |
| 10/24(土) | 100% | 3人 | 15〜18時 | 6回 |
| 10/23(金) | 100% | 1人 | 0〜3時 | 6回 |
| 10/22(木) | 100% | 1人 | 0〜3時 | 5回 |
| 10/21(水) | 100% | 1人 | 0〜3時 | 6回 |
| 10/20(火) | 100% | 1人 | 0〜3時 | 5回 |
| 10/19(月) | 100% | 2人 | 0〜3時 | 6回 |
| 10/18(日) | 100% | 0人 | — | 7回 |
| 10/17(土) | 100% | 3人 | 18〜21時 | 6回 |
